Factor de Ocupación y Medios de Salida según Dto. 351/1979. Calculá el número de ocupantes maximos, las unidades de salida requeridas y su ancho mínimo.
| Uso | X (m² por persona) |
|---|---|
| Sitios de asambleas, auditorios, salas de baile | 1 |
| Edificios educacionales, templos, salas de juego | 2 |
| Lugares de trabajo, comercio, restaurantes, grandes tiendas PB | 3 |
| Salones de billares, gimnasios, refugios | 5 |
| Oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, grandes tiendas superiores | 8 |
| Viviendas | 12 |
| Industriales (por defecto) | 16 |
| Hoteles pisos superiores | 20 |
| Depósitos | 30 |
En subsuelos (excepto el primero), duplicar el número de ocupantes. Fórmula: n = N / 100 (redondear fracciones ≥0.5 al exceso).
Unidad de salida: 0,55 m (2 primeras), 0,45 m (siguientes) para nuevos. Mínimo 2 unidades.
Herramienta creada por el Lic. Sebastián Amato