Basado en el Código de la Edificación de Vicente López (Actualización 2012 - Sección 4.12)
Versión completa y vigente en el sitio oficial de Legislación de Vicente López. Incluye texto íntegro de noviembre 2012 + modificatorias posteriores (hasta enero 2026).
Ingresa datos del edificio para estimar prevenciones E1-E8. Orientativo; consulta siempre el texto oficial arriba y Bomberos VL.
El Código VL (municipal) complementa el 351/79 (nacional, laboral). Ver texto completo oficial aquí.
| Categoría | Código Vicente López 2012 (4.12) | Decreto 351/79 (Anexo VII) | Diferencia Principal |
|---|---|---|---|
| Ámbito | Toda construcción en VL (residencial, comercial, etc.) | Establecimientos laborales | VL más amplio; remite al 351/79 |
| Clasificación | Por usos (S, C, E1-E8) | Por riesgos materiales (1-7) y carga de fuego | VL práctico; 351/79 técnico |
| Materiales/Resistencia | Incombustibles + revestimientos | Resistencia F30-F180 min | 351/79 cuantitativa |
| Extinción | E1: 10L/m² reserva; E2: 1/200m² | Por riesgo; rociadores altos | VL prescriptivo por m² |
| Edificios altos | E7: >38m conexión Bomberos | Por riesgo (sin umbral fijo) | VL tiene umbral claro |
| Escape | Cualitativo (ej. garajes) | Cuantitativo: fórmulas | 351/79 más detallado |
| Autoridades | D.O.P. + Bomberos VL | Ministerio Trabajo | VL local |
Nota: Cálculos orientativos basados en Secc. 4.12 (2012). Para usos laborales, cumplir ambos normativos. Recomendado: Bomberos Voluntarios Vicente López o profesional. Accede siempre al oficial para versión vigente.